实验教学
 

物理化学实验室02

发布日期:2024-08-30   发布人:   浏览次数:;

物理化学实验室02

间:化学实验楼303

负责人:叶露阳 联系电话:13569569969

主要设备:

设备名称

制造商:

生产年份

设备资产

磁化率的测定装置

南京万和限公司

2014

4800

最大气泡法测定溶液的表面张力装置

南京万和限公司

2015

4000

原电池电动势的测定装置

南京万和限公司

2014

4000





30116金沙js92024-2025学年第一学期实验教学课表
课程 实验项目 实验时数 指导教师 周次 节次 实验(分)室
[21126606]   物理化学实验 静态法测定纯液体饱和蒸气压 4.0 周延彪 3 六[1-4节] C303物理化学实验室02
[21126606] 物理化学实验 静态法测定纯液体饱和蒸气压 4.0 周延彪 4 六[1-4节] C303物理化学实验室02
[21126606] 物理化学实验 静态法测定纯液体饱和蒸气压 4.0 周延彪 6 六[1-4节] C303物理化学实验室02
[21126606] 物理化学实验 静态法测定纯液体饱和蒸气压 4.0 周延彪 7 六[1-4节] C303物理化学实验室02
[21126606] 物理化学实验 静态法测定纯液体饱和蒸气压 4.0 周延彪 8 六[1-4节] C303物理化学实验室02
[21126606] 物理化学实验 静态法测定纯液体饱和蒸气压 4.0 周延彪 9 六[1-4节] C303物理化学实验室02
[21126606] 物理化学实验 静态法测定纯液体饱和蒸气压 4.0 周延彪 3 六[5-8节] C303物理化学实验室02
[21126606] 物理化学实验 静态法测定纯液体饱和蒸气压 4.0 周延彪 4 六[5-8节] C303物理化学实验室02
[21126606] 物理化学实验 静态法测定纯液体饱和蒸气压 4.0 周延彪 6 六[5-8节] C303物理化学实验室02
[21126606] 物理化学实验 静态法测定纯液体饱和蒸气压 4.0 周延彪 7 六[5-8节] C303物理化学实验室02
[21126606] 物理化学实验 静态法测定纯液体饱和蒸气压 4.0 周延彪 8 六[5-8节] C303物理化学实验室02
[21126606] 物理化学实验 静态法测定纯液体饱和蒸气压 4.0 周延彪 9 六[5-8节] C303物理化学实验室02
[21126606] 物理化学实验 实验技能测试 4.0 周延彪 16 五[1-4节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 原电池电动势的测定 4.0 马亚娟 13 三[5-8节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 原电池电动势的测定 4.0 马亚娟 15 三[5-8节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 原电池电动势的测定 4.0 马亚娟 10 三[5-8节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 原电池电动势的测定 4.0 马亚娟 12 三[5-8节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 原电池电动势的测定 4.0 马亚娟 14 三[5-8节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 原电池电动势的测定 4.0 马亚娟 11 三[5-8节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 原电池电动势的测定 4.0 张秋霞 13 二[5-8节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 原电池电动势的测定 4.0 张秋霞 15 二[5-8节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 原电池电动势的测定 4.0 张秋霞 10 二[5-8节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 原电池电动势的测定 4.0 张秋霞 12 二[5-8节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 原电池电动势的测定 4.0 张秋霞 14 二[5-8节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 原电池电动势的测定 4.0 张秋霞 11 二[5-8节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 蔗糖水解反应速率常数的测定 4.0 张丽HX 10 三[5-8节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 蔗糖水解反应速率常数的测定 4.0 张丽HX 12 三[5-8节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 蔗糖水解反应速率常数的测定 4.0 张丽HX 14 三[5-8节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 蔗糖水解反应速率常数的测定 4.0 张丽HX 11 三[5-8节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 蔗糖水解反应速率常数的测定 4.0 张丽HX 13 三[5-8节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 蔗糖水解反应速率常数的测定 4.0 张丽HX 15 三[5-8节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 蔗糖水解反应速率常数的测定 4.0 王耀先 10 二[5-8节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 蔗糖水解反应速率常数的测定 4.0 王耀先 12 二[5-8节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 蔗糖水解反应速率常数的测定 4.0 王耀先 14 二[5-8节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 蔗糖水解反应速率常数的测定 4.0 王耀先 11 二[5-8节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 蔗糖水解反应速率常数的测定 4.0 王耀先 13 二[5-8节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 蔗糖水解反应速率常数的测定 4.0 王耀先 15 二[5-8节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 静态法测定纯液体饱和蒸气压 4.0 贺国旭 7 三[5-8节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 静态法测定纯液体饱和蒸气压 4.0 贺国旭 3 三[5-8节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 静态法测定纯液体饱和蒸气压 4.0 贺国旭 8 三[5-8节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 静态法测定纯液体饱和蒸气压 4.0 贺国旭 5 三[5-8节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 静态法测定纯液体饱和蒸气压 4.0 贺国旭 6 三[5-8节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 静态法测定纯液体饱和蒸气压 4.0 贺国旭 4 三[5-8节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 静态法测定纯液体饱和蒸气压 4.0 贺国旭 7 二[5-8节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 静态法测定纯液体饱和蒸气压 4.0 贺国旭 3 二[5-8节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 静态法测定纯液体饱和蒸气压 4.0 贺国旭 8 二[5-8节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 静态法测定纯液体饱和蒸气压 4.0 贺国旭 5 二[5-8节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 静态法测定纯液体饱和蒸气压 4.0 贺国旭 6 二[5-8节] C303物理化学实验室02
[21124106] 物理化学(一) 静态法测定纯液体饱和蒸气压 4.0 贺国旭 4 二[5-8节] C303物理化学实验室02

 


版权所有©30116金沙js930116金沙js9 | 地址:河南省平顶山市新城区未来路南段 | 联系电话:0375-2579600

Baidu
sogou